ผลงานจริง แยกจากผลทดสอบย้อนหลัง
ตัวเลขสองชนิดนี้ไม่เท่ากันและเราจะไม่เอามารวมกันเป็นเส้นเดียว หน้านี้บอกชัดว่าอะไรคือผลทดสอบ อะไรคือผลที่เกิดขึ้นจริงหลังจากกฎถูกตรึงแล้ว และเส้นแบ่งอยู่วันไหน
ผลจริง (บันทึกสด)
เริ่ม 2026-08-29 · ผ่านมา 52 วัน · บันทึกคะแนนแล้ว 35 วัน| วันที่ให้คะแนน | กลุ่ม | ผ่านไป | ผลเทียบตลาด |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | +0.64%n=173 |
| 2026-08-29 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | +0.10%n=173 |
| 2026-08-29 | Q1 · ต่ำสุด | 20 วัน | -0.44%n=173 |
| 2026-08-29 | Q2 | 1 วัน | +0.10%n=175 |
| 2026-08-29 | Q2 | 5 วัน | +0.12%n=175 |
| 2026-08-29 | Q2 | 20 วัน | -0.71%n=173 |
| 2026-08-29 | Q3 | 1 วัน | -0.04%n=175 |
| 2026-08-29 | Q3 | 5 วัน | +0.11%n=175 |
| 2026-08-29 | Q3 | 20 วัน | -0.05%n=175 |
| 2026-08-29 | Q4 | 1 วัน | -0.17%n=175 |
| 2026-08-29 | Q4 | 5 วัน | +0.16%n=175 |
| 2026-08-29 | Q4 | 20 วัน | +0.15%n=175 |
| 2026-08-29 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | -0.26%n=175 |
| 2026-08-29 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | -0.18%n=175 |
| 2026-08-29 | Q5 · สูงสุด | 20 วัน | +0.66%n=175 |
| 2026-08-30 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | +0.64%n=173 |
| 2026-08-30 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | +0.10%n=173 |
| 2026-08-30 | Q1 · ต่ำสุด | 20 วัน | -0.12%n=173 |
| 2026-08-30 | Q2 | 1 วัน | +0.14%n=175 |
| 2026-08-30 | Q2 | 5 วัน | +0.12%n=175 |
| 2026-08-30 | Q2 | 20 วัน | -0.71%n=173 |
| 2026-08-30 | Q3 | 1 วัน | -0.04%n=175 |
| 2026-08-30 | Q3 | 5 วัน | +0.11%n=175 |
| 2026-08-30 | Q3 | 20 วัน | -0.20%n=175 |
| 2026-08-30 | Q4 | 1 วัน | -0.17%n=175 |
| 2026-08-30 | Q4 | 5 วัน | +0.21%n=175 |
| 2026-08-30 | Q4 | 20 วัน | +0.17%n=175 |
| 2026-08-30 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | -0.27%n=175 |
| 2026-08-30 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | -0.21%n=175 |
| 2026-08-30 | Q5 · สูงสุด | 20 วัน | +0.66%n=175 |
| 2026-08-31 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | +0.64%n=173 |
| 2026-08-31 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | +0.08%n=173 |
| 2026-08-31 | Q1 · ต่ำสุด | 20 วัน | -0.02%n=173 |
| 2026-08-31 | Q2 | 1 วัน | +0.64%n=174 |
| 2026-08-31 | Q2 | 5 วัน | +0.15%n=174 |
| 2026-08-31 | Q2 | 20 วัน | -0.74%n=172 |
| 2026-08-31 | Q3 | 1 วัน | -0.06%n=174 |
| 2026-08-31 | Q3 | 5 วัน | +0.02%n=174 |
| 2026-08-31 | Q3 | 20 วัน | -0.33%n=174 |
| 2026-08-31 | Q4 | 1 วัน | -0.12%n=174 |
| 2026-08-31 | Q4 | 5 วัน | +0.15%n=174 |
| 2026-08-31 | Q4 | 20 วัน | +0.98%n=174 |
| 2026-08-31 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | -0.36%n=178 |
| 2026-08-31 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | -0.25%n=178 |
| 2026-08-31 | Q5 · สูงสุด | 20 วัน | +0.15%n=178 |
| 2026-09-04 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-04 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-04 | Q1 · ต่ำสุด | 20 วัน | +0.81%n=175 |
| 2026-09-04 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-04 | Q2 | 5 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-04 | Q2 | 20 วัน | -0.25%n=172 |
| 2026-09-04 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-04 | Q3 | 5 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-04 | Q3 | 20 วัน | -0.67%n=175 |
| 2026-09-04 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-04 | Q4 | 5 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-04 | Q4 | 20 วัน | -0.30%n=174 |
| 2026-09-04 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-04 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-04 | Q5 · สูงสุด | 20 วัน | +0.16%n=174 |
| 2026-09-07 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-07 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-07 | Q1 · ต่ำสุด | 20 วัน | +0.49%n=174 |
| 2026-09-07 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-07 | Q2 | 5 วัน | -0.56%n=173 |
| 2026-09-07 | Q2 | 20 วัน | -0.32%n=171 |
| 2026-09-07 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-07 | Q3 | 5 วัน | -0.63%n=174 |
| 2026-09-07 | Q3 | 20 วัน | -0.35%n=174 |
| 2026-09-07 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-07 | Q4 | 5 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-09-07 | Q4 | 20 วัน | +0.26%n=173 |
| 2026-09-07 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=177 |
| 2026-09-07 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | -0.07%n=176 |
| 2026-09-07 | Q5 · สูงสุด | 20 วัน | +0.15%n=176 |
| 2026-09-08 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-08 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-08 | Q1 · ต่ำสุด | 20 วัน | +1.58%n=175 |
| 2026-09-08 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-08 | Q2 | 5 วัน | -0.53%n=174 |
| 2026-09-08 | Q2 | 20 วัน | -0.26%n=172 |
| 2026-09-08 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-08 | Q3 | 5 วัน | -0.78%n=175 |
| 2026-09-08 | Q3 | 20 วัน | -0.38%n=175 |
| 2026-09-08 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-08 | Q4 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-08 | Q4 | 20 วัน | -0.19%n=174 |
| 2026-09-08 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-08 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-08 | Q5 · สูงสุด | 20 วัน | -0.24%n=174 |
| 2026-09-09 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-09 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | +0.99%n=175 |
| 2026-09-09 | Q1 · ต่ำสุด | 20 วัน | +1.57%n=174 |
| 2026-09-09 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-09 | Q2 | 5 วัน | -0.27%n=174 |
| 2026-09-09 | Q2 | 20 วัน | -0.68%n=173 |
| 2026-09-09 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-09 | Q3 | 5 วัน | -0.47%n=175 |
| 2026-09-09 | Q3 | 20 วัน | -0.36%n=175 |
| 2026-09-09 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-09 | Q4 | 5 วัน | +0.35%n=174 |
| 2026-09-09 | Q4 | 20 วัน | +0.31%n=174 |
| 2026-09-09 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-09 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | -0.06%n=174 |
| 2026-09-09 | Q5 · สูงสุด | 20 วัน | -0.04%n=174 |
| 2026-09-10 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-10 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-10 | Q1 · ต่ำสุด | 20 วัน | +2.04%n=172 |
| 2026-09-10 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-10 | Q2 | 5 วัน | -0.99%n=175 |
| 2026-09-10 | Q2 | 20 วัน | -0.79%n=174 |
| 2026-09-10 | Q3 | 1 วัน | -0.46%n=175 |
| 2026-09-10 | Q3 | 5 วัน | -0.73%n=174 |
| 2026-09-10 | Q3 | 20 วัน | -0.24%n=174 |
| 2026-09-10 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-10 | Q4 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-10 | Q4 | 20 วัน | +0.37%n=174 |
| 2026-09-10 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=177 |
| 2026-09-10 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | -0.47%n=176 |
| 2026-09-10 | Q5 · สูงสุด | 20 วัน | -0.09%n=176 |
| 2026-09-11 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-11 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-11 | Q1 · ต่ำสุด | 20 วัน | +1.53%n=172 |
| 2026-09-11 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-11 | Q2 | 5 วัน | -0.57%n=175 |
| 2026-09-11 | Q2 | 20 วัน | -0.89%n=173 |
| 2026-09-11 | Q3 | 1 วัน | -0.49%n=174 |
| 2026-09-11 | Q3 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-11 | Q3 | 20 วัน | -0.21%n=174 |
| 2026-09-11 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-11 | Q4 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-11 | Q4 | 20 วัน | -0.09%n=174 |
| 2026-09-11 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=176 |
| 2026-09-11 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | 0.00%n=176 |
| 2026-09-11 | Q5 · สูงสุด | 20 วัน | +0.14%n=176 |
| 2026-09-14 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-14 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-09-14 | Q1 · ต่ำสุด | 20 วัน | +0.18%n=171 |
| 2026-09-14 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-14 | Q2 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-14 | Q2 | 20 วัน | -0.56%n=170 |
| 2026-09-14 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-14 | Q3 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-14 | Q3 | 20 วัน | +0.14%n=173 |
| 2026-09-14 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-14 | Q4 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-14 | Q4 | 20 วัน | +0.70%n=174 |
| 2026-09-14 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=177 |
| 2026-09-14 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | 0.00%n=177 |
| 2026-09-14 | Q5 · สูงสุด | 20 วัน | -0.47%n=177 |
| 2026-09-15 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | +0.52%n=173 |
| 2026-09-15 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-09-15 | Q1 · ต่ำสุด | 20 วัน | +0.73%n=171 |
| 2026-09-15 | Q2 | 1 วัน | -0.05%n=174 |
| 2026-09-15 | Q2 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-15 | Q2 | 20 วัน | -0.59%n=170 |
| 2026-09-15 | Q3 | 1 วัน | -0.20%n=174 |
| 2026-09-15 | Q3 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-15 | Q3 | 20 วัน | +0.08%n=173 |
| 2026-09-15 | Q4 | 1 วัน | -0.06%n=174 |
| 2026-09-15 | Q4 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-15 | Q4 | 20 วัน | +0.27%n=173 |
| 2026-09-15 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | -0.12%n=177 |
| 2026-09-15 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | 0.00%n=177 |
| 2026-09-15 | Q5 · สูงสุด | 20 วัน | -0.42%n=177 |
| 2026-09-16 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-09-16 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | +0.12%n=173 |
| 2026-09-16 | Q1 · ต่ำสุด | 20 วัน | +0.65%n=172 |
| 2026-09-16 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-16 | Q2 | 5 วัน | +0.06%n=174 |
| 2026-09-16 | Q2 | 20 วัน | -0.43%n=168 |
| 2026-09-16 | Q3 | 1 วัน | +0.63%n=174 |
| 2026-09-16 | Q3 | 5 วัน | +0.07%n=174 |
| 2026-09-16 | Q3 | 20 วัน | -0.15%n=174 |
| 2026-09-16 | Q4 | 1 วัน | +0.45%n=174 |
| 2026-09-16 | Q4 | 5 วัน | -0.14%n=174 |
| 2026-09-16 | Q4 | 20 วัน | -0.21%n=172 |
| 2026-09-16 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=177 |
| 2026-09-16 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | -0.05%n=177 |
| 2026-09-16 | Q5 · สูงสุด | 20 วัน | +0.02%n=177 |
| 2026-09-17 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-09-17 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-09-17 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-17 | Q2 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-17 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-17 | Q3 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-17 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-17 | Q4 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-17 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=178 |
| 2026-09-17 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | 0.00%n=178 |
| 2026-09-18 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-09-18 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-09-18 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-18 | Q2 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-18 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-18 | Q3 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-18 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-18 | Q4 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-18 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=178 |
| 2026-09-18 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | 0.00%n=178 |
| 2026-09-21 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-09-21 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-09-21 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-21 | Q2 | 5 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-09-21 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-21 | Q3 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-21 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-21 | Q4 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-21 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=177 |
| 2026-09-21 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | -0.24%n=177 |
| 2026-09-22 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-09-22 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | +0.55%n=173 |
| 2026-09-22 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-22 | Q2 | 5 วัน | +0.55%n=173 |
| 2026-09-22 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-22 | Q3 | 5 วัน | -0.19%n=174 |
| 2026-09-22 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-22 | Q4 | 5 วัน | +0.02%n=174 |
| 2026-09-22 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=177 |
| 2026-09-22 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | -0.17%n=177 |
| 2026-09-23 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-09-23 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | +0.40%n=173 |
| 2026-09-23 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-23 | Q2 | 5 วัน | -0.04%n=173 |
| 2026-09-23 | Q3 | 1 วัน | -0.39%n=174 |
| 2026-09-23 | Q3 | 5 วัน | +0.16%n=174 |
| 2026-09-23 | Q4 | 1 วัน | -0.57%n=174 |
| 2026-09-23 | Q4 | 5 วัน | -0.01%n=174 |
| 2026-09-23 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | -0.43%n=176 |
| 2026-09-23 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | -0.49%n=176 |
| 2026-09-24 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-09-24 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | +0.46%n=173 |
| 2026-09-24 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-24 | Q2 | 5 วัน | +0.15%n=173 |
| 2026-09-24 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-24 | Q3 | 5 วัน | -0.12%n=174 |
| 2026-09-24 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-24 | Q4 | 5 วัน | -0.01%n=174 |
| 2026-09-24 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=177 |
| 2026-09-24 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | -0.02%n=177 |
| 2026-09-25 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-09-25 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | +0.17%n=173 |
| 2026-09-25 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-09-25 | Q2 | 5 วัน | +0.14%n=173 |
| 2026-09-25 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-25 | Q3 | 5 วัน | -0.17%n=174 |
| 2026-09-25 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-25 | Q4 | 5 วัน | +0.10%n=174 |
| 2026-09-25 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=177 |
| 2026-09-25 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | -0.18%n=177 |
| 2026-09-28 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-28 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | -0.09%n=174 |
| 2026-09-28 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-28 | Q2 | 5 วัน | +0.05%n=174 |
| 2026-09-28 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-28 | Q3 | 5 วัน | -0.31%n=174 |
| 2026-09-28 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-28 | Q4 | 5 วัน | +0.00%n=174 |
| 2026-09-28 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-28 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | +0.27%n=174 |
| 2026-09-29 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | +0.81%n=173 |
| 2026-09-29 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | +0.99%n=173 |
| 2026-09-29 | Q2 | 1 วัน | +0.21%n=174 |
| 2026-09-29 | Q2 | 5 วัน | -0.01%n=173 |
| 2026-09-29 | Q3 | 1 วัน | -0.30%n=174 |
| 2026-09-29 | Q3 | 5 วัน | -0.10%n=174 |
| 2026-09-29 | Q4 | 1 วัน | +0.07%n=174 |
| 2026-09-29 | Q4 | 5 วัน | -0.21%n=174 |
| 2026-09-29 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | -0.08%n=175 |
| 2026-09-29 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-09-30 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-30 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-30 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-09-30 | Q2 | 5 วัน | 0.00%n=172 |
| 2026-09-30 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-30 | Q3 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-30 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-30 | Q4 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-09-30 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=177 |
| 2026-09-30 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | 0.00%n=177 |
| 2026-10-01 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-10-01 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-10-01 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-01 | Q2 | 5 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-10-01 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-01 | Q3 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-01 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-01 | Q4 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-01 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=178 |
| 2026-10-01 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | -0.37%n=178 |
| 2026-10-02 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-10-02 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-10-02 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-02 | Q2 | 5 วัน | 0.00%n=172 |
| 2026-10-02 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-02 | Q3 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-02 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-02 | Q4 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-02 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=178 |
| 2026-10-02 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | -0.45%n=178 |
| 2026-10-05 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-10-05 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | 0.00%n=172 |
| 2026-10-05 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-05 | Q2 | 5 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-10-05 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-05 | Q3 | 5 วัน | 0.00%n=172 |
| 2026-10-05 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-05 | Q4 | 5 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-05 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=178 |
| 2026-10-05 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | -0.42%n=177 |
| 2026-10-06 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-10-06 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | 0.00%n=172 |
| 2026-10-06 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-06 | Q2 | 5 วัน | -0.76%n=173 |
| 2026-10-06 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-06 | Q3 | 5 วัน | 0.00%n=172 |
| 2026-10-06 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-06 | Q4 | 5 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-10-06 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=178 |
| 2026-10-06 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | 0.00%n=177 |
| 2026-10-07 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-10-07 | Q1 · ต่ำสุด | 5 วัน | 0.00%n=171 |
| 2026-10-07 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-07 | Q2 | 5 วัน | -0.68%n=172 |
| 2026-10-07 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-07 | Q3 | 5 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-10-07 | Q4 | 1 วัน | -0.51%n=174 |
| 2026-10-07 | Q4 | 5 วัน | 0.00%n=172 |
| 2026-10-07 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | -0.49%n=178 |
| 2026-10-07 | Q5 · สูงสุด | 5 วัน | -0.65%n=178 |
| 2026-10-08 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-10-08 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-10-08 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-08 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-08 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=178 |
| 2026-10-09 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=172 |
| 2026-10-09 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=171 |
| 2026-10-09 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-09 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-09 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=177 |
| 2026-10-12 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=172 |
| 2026-10-12 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=172 |
| 2026-10-12 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-12 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-10-12 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=177 |
| 2026-10-13 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-10-13 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=172 |
| 2026-10-13 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-13 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-10-13 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=175 |
| 2026-10-14 | Q1 · ต่ำสุด | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-10-14 | Q2 | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-10-14 | Q3 | 1 วัน | 0.00%n=174 |
| 2026-10-14 | Q4 | 1 วัน | 0.00%n=173 |
| 2026-10-14 | Q5 · สูงสุด | 1 วัน | 0.00%n=174 |
ผลทดสอบย้อนหลัง — ไม่ใช่ผลจริง
127 เดือน ตั้งแต่ปี 2016 · ก่อนวันเริ่มบันทึกสดทั้งหมด| กลุ่มคะแนน | จำนวนตัวอย่าง | ผล 20 วันเทียบตลาด |
|---|---|---|
| Q5 · คะแนนสูงสุด | 16,649 | +0.59% |
| Q4 | 16,414 | +0.32% |
| Q3 · กลาง | 16,414 | 0.00% |
| Q2 | 16,412 | -0.32% |
| Q1 · คะแนนต่ำสุด | 16,413 | -0.39% |
เป็นบวก 9 จาก 11 ปี · ทดสอบได้เฉพาะ 55% ของคะแนนที่คำนวณจากราคา · ดูวิธีทดสอบและข้อจำกัดทั้งหมด
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมต้องแยกผลทดสอบย้อนหลังออกจากผลจริง?
เพราะผลทดสอบย้อนหลังคำนวณบนข้อมูลที่ผู้สร้างเห็นทั้งหมดแล้ว จึงปรับให้สวยได้เสมอ ส่วนผลที่บันทึกสดเกิดขึ้นหลังจากที่กฎถูกตรึงไว้แล้ว แก้ย้อนหลังไม่ได้ กราฟที่เอาสองอย่างมาต่อกันเป็นเส้นเดียวโดยไม่บอกจุดแบ่ง ทำให้แยกไม่ออกว่าส่วนไหนคือของจริง
ตอนนี้ HoonIQ มีผลจริงยาวแค่ไหน?
เริ่มบันทึกสดตั้งแต่ 2026-08-29 รวม 52 วัน มีคะแนนที่บันทึกไว้แล้ว 35 วัน และเริ่มมีช่วงเวลาที่ครบพอจะวัดผลแล้ว
