ปฏิทินเศรษฐกิจ
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยและสหรัฐที่กำลังจะประกาศ พร้อมค่าจริง ค่าคาดการณ์ และค่าครั้งก่อน · แสดงเป็นเวลาไทยทั้งหมด · ข่าวเศรษฐกิจขยับทั้งตลาด ต่างจาก ข่าวรายบริษัทที่ขยับเฉพาะหุ้นตัวนั้น
ตารางประกาศ 21 วันข้างหน้า
274 รายการ1 ก.ย. 256918 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | US | LMI Logistics Managers Index · Aug | 66.6 | — | 68.9 | |
| 19:55 | US | Redbook YoY · Aug/29 | 9.6 | — | 9.1 | |
| 20:05 | US | Fed Barr Speech | — | — | — | |
| 20:45 | US | S&P Global Manufacturing PMI Final · Aug | — | 53.2 | — | |
| 21:00 | US | ISM Manufacturing PMI · Aug | 54.6ต่างจากคาด -0.6 | 55.2 | 55.6 | |
| 21:00 | US | JOLTs Job Openings · Jul | 7.27ต่างจากคาด -0.03 | 7.3 | 7.18 | |
| 21:00 | US | ISM Manufacturing Employment · Aug | 51.2 | — | 52.8 | |
| 21:00 | US | ISM Manufacturing Prices · Aug | 71.1ต่างจากคาด -0.9 | 72 | 71.1 | |
| 21:00 | US | ISM Manufacturing New Orders · Aug | 53.7 | — | 56.7 | |
| 21:00 | US | Construction Spending MoM · Jul | -0.5%ต่างจากคาด -0.5 | 0% | 0% | |
| 21:00 | US | JOLTs Job Quits · Jul | 3.06 | — | 3.21 | |
| 21:10 | US | RCM/TIPP Economic Optimism Index · Sep | 45.6ต่างจากคาด -0.6 | 46.2 | 45.1 | |
| 21:30 | US | Dallas Fed Services Revenues Index · Aug | 6.6 | — | 9.5 | |
| 21:30 | US | Dallas Fed Services Index · Aug | 4.2 | — | 6.6 | |
| 22:30 | US | 6-Week Bill Auction | 3.74% | — | 3.65% | |
| 22:30 | US | 52-Week Bill Auction | 3.98% | — | 3.88% | |
| 03:50 | US | API Crude Oil Stock Change · Aug/28 | -2.6ต่างจากคาด -1.8 | -0.8 | 4.2 | |
| 05:00 | US | Total Vehicle Sales · Aug | 16.8ต่างจากคาด +0.5 | 16.3 | 16.3 |
2 ก.ย. 256920 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | TH | Business Confidence · Aug | 49.8 | — | 46.7 | |
| 18:00 | US | MBA 30-Year Mortgage Rate · Aug/28 | 6.79 | — | 6.78 | |
| 18:00 | US | MBA Mortgage Market Index · Aug/28 | 247.3 | — | 245.3 | |
| 18:00 | US | MBA Purchase Index · Aug/28 | 157.8 | — | 154.4 | |
| 18:00 | US | MBA Mortgage Applications · Aug/28 | 0.8 | — | -1 | |
| 18:00 | US | MBA Mortgage Refinance Index · Aug/28 | 732.6 | — | 740.8 | |
| 19:15 | US | ADP Employment Change · Aug | 38ต่างจากคาด -9 | 47 | 46 | |
| 21:00 | US | Factory Orders MoM · Jul | 0.9%ต่างจากคาด +0.3 | 0.6% | -0.2% | |
| 21:00 | US | Factory Orders ex Transportation · Jul | 0.6% | — | -0.1% | |
| 21:30 | US | EIA Crude Oil Stocks Change · Aug/28 | -4.45ต่างจากคาด -3.35 | -1.1 | 0.1 | |
| 21:30 | US | EIA Gasoline Stocks Change · Aug/28 | -1.17ต่างจากคาด +0.73 | -1.9 | -2.54 | |
| 21:30 | US | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change · Aug/28 | 0.08 | — | 1.18 | |
| 21:30 | US | EIA Refinery Crude Runs Change · Aug/28 | 0.1 | — | -0 | |
| 21:30 | US | EIA Distillate Stocks Change · Aug/28 | 0.8ต่างจากคาด +2.1 | -1.3 | -2.23 | |
| 21:30 | US | EIA Crude Oil Imports Change · Aug/28 | -0.08 | — | -0.16 | |
| 21:30 | US | EIA Distillate Fuel Production Change · Aug/28 | -0.01 | — | -0.09 | |
| 21:30 | US | EIA Heating Oil Stocks Change · Aug/28 | -0.03 | — | 0.03 | |
| 21:30 | US | EIA Gasoline Production Change · Aug/28 | 0.07 | — | 0.06 | |
| 22:30 | US | 17-Week Bill Auction | 3.86% | — | 3.75% | |
| 01:00 | US | Fed Beige Book | — | — | — |
3 ก.ย. 256924 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | US | Challenger Job Cuts · Aug | 52.88 | — | 33.43 | |
| 19:30 | US | Initial Jobless Claims · Aug/29 | 206ต่างจากคาด +1 | 205 | 204 | |
| 19:30 | US | Imports · Jul | 399.3 | — | 388.5 | |
| 19:30 | US | Exports · Jul | 310.7 | — | 314.7 | |
| 19:30 | US | Balance of Trade · Jul | -88.6ต่างจากคาด +1.4 | -90 | -71.2 | |
| 19:30 | US | Fed Waller Speech | — | — | — | |
| 19:30 | US | Continuing Jobless Claims · Aug/22 | 1,779 | — | 1,771 | |
| 19:30 | US | Jobless Claims 4-week Average · Aug/29 | 207.25 | — | 205.75 | |
| 19:30 | US | Unit Labour Costs QoQ Final · Q2 | 1.2%ต่างจากคาด -0.1 | 1.3% | 1.3% | |
| 19:30 | US | Nonfarm Productivity QoQ Final · Q2 | 1.4% | 1.4% | 0.8% | |
| 20:45 | US | S&P Global Composite PMI Final · Aug | 56 | 56 | 54.5 | |
| 20:45 | US | S&P Global Services PMI Final · Aug | 56.5ต่างจากคาด -0.3 | 56.8 | 54.6 | |
| 21:00 | US | ISM Services PMI · Aug | 55.4ต่างจากคาด +1.1 | 54.3 | 54.1 | |
| 21:00 | US | ISM Services Business Activity · Aug | 61.7 | — | 59.1 | |
| 21:00 | US | ISM Services Prices · Aug | 72.6 | — | 70.3 | |
| 21:00 | US | ISM Services Employment · Aug | 47.8 | — | 47.4 | |
| 21:00 | US | ISM Services New Orders · Aug | 60.9 | — | 57.2 | |
| 21:30 | US | EIA Natural Gas Stocks Change · Aug/28 | 30ต่างจากคาด -1 | 31 | 15 | |
| 22:30 | US | 8-Week Bill Auction | 3.75% | — | 3.67% | |
| 22:30 | US | 4-Week Bill Auction | 3.7% | — | 3.65% | |
| 23:00 | US | 15-Year Mortgage Rate · Sep/03 | 6.04 | — | 5.98 | |
| 23:00 | US | 30-Year Mortgage Rate · Sep/03 | 6.71 | — | 6.66 | |
| 02:00 | US | Fed Hammack Speech | — | — | — | |
| 03:30 | US | Fed Balance Sheet · Sep/02 | 6.74 | — | 6.73 |
4 ก.ย. 256912 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | US | Non Farm Payrolls · Aug | — | 56 | -23 | |
| 19:30 | US | Unemployment Rate · Aug | — | 4.1% | 4.1% | |
| 19:30 | US | Average Hourly Earnings MoM · Aug | — | 0.3% | 0.1% | |
| 19:30 | US | Average Hourly Earnings YoY · Aug | — | 3% | 3.2% | |
| 19:30 | US | Participation Rate · Aug | — | — | 61.4% | |
| 19:30 | US | Government Payrolls · Aug | — | — | -53 | |
| 19:30 | US | Nonfarm Payrolls Private · Aug | — | 45 | 30 | |
| 19:30 | US | U-6 Unemployment Rate · Aug | — | — | 7.9% | |
| 19:30 | US | Average Weekly Hours · Aug | — | 34.3 | 34.3 | |
| 19:30 | US | Manufacturing Payrolls · Aug | — | 5 | 5 | |
| 00:00 | US | Baker Hughes Total Rigs Count · Sep/04 | — | — | 588 | |
| 00:00 | US | Baker Hughes Oil Rig Count · Sep/04 | — | — | 447 |
7 ก.ย. 25693 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | US | Labor Day | — | — | — | |
| 10:30 | TH | Core Inflation Rate YoY · Aug | — | — | 1.34% | |
| 10:30 | TH | Inflation Rate YoY · Aug | — | — | 1.95% |
8 ก.ย. 256911 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | US | NFIB Business Optimism Index · Aug | — | — | 99.8 | |
| 19:15 | US | ADP Employment Change Weekly | — | — | 11.75 | |
| 19:55 | US | Redbook YoY · Sep/05 | — | — | 9.6 | |
| 20:00 | US | Used Car Prices YoY · Aug | — | — | 1.3 | |
| 20:00 | US | Used Car Prices MoM · Aug | — | — | -1.4 | |
| 22:00 | US | Consumer Inflation Expectations · Aug | — | — | 3.6% | |
| 22:30 | US | 6-Month Bill Auction | — | — | 3.89 | |
| 22:30 | US | 3-Month Bill Auction | — | — | 3.77 | |
| 22:30 | US | 6-Week Bill Auction | — | — | 3.74 | |
| 00:00 | US | 3-Year Note Auction | — | — | 4.29 | |
| 02:00 | US | Consumer Credit Change · Jul | — | — | 14.17 |
9 ก.ย. 25699 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | TH | Monetary Policy Meeting Minutes | — | — | — | |
| 18:00 | US | MBA 30-Year Mortgage Rate · Sep/04 | — | — | 6.79 | |
| 18:00 | US | MBA Purchase Index · Sep/04 | — | — | 157.8 | |
| 18:00 | US | MBA Mortgage Market Index · Sep/04 | — | — | 247.3 | |
| 18:00 | US | MBA Mortgage Refinance Index · Sep/04 | — | — | 732.6 | |
| 18:00 | US | MBA Mortgage Applications · Sep/04 | — | — | 0.8 | |
| 22:30 | US | 17-Week Bill Auction | — | — | 3.86 | |
| 00:00 | US | 10-Year Note Auction | — | — | 4.68 | |
| 03:30 | US | API Crude Oil Stock Change · Sep/04 | — | — | -2.6 |
10 ก.ย. 256930 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | TH | Consumer Confidence · Aug | — | — | 51.8 | |
| 19:30 | US | PPI MoM · Aug | — | 0.3% | 0% | |
| 19:30 | US | Initial Jobless Claims · Sep/05 | — | — | 206 | |
| 19:30 | US | Core PPI MoM · Aug | — | 0.3 | 0.2 | |
| 19:30 | US | Continuing Jobless Claims · Aug/29 | — | — | 1,779 | |
| 19:30 | US | Jobless Claims 4-week Average · Sep/05 | — | — | 207.25 | |
| 19:30 | US | PPI Ex Food, Energy and Trade YoY · Aug | — | — | 4.7 | |
| 19:30 | US | PPI Ex Food, Energy and Trade MoM · Aug | — | — | 0.4 | |
| 19:30 | US | PPI · Aug | — | — | 156.56 | |
| 19:30 | US | Core PPI YoY · Aug | — | — | 4.2 | |
| 19:30 | US | PPI YoY · Aug | — | — | 4.7 | |
| 21:00 | US | Existing Home Sales · Aug | — | 4.03 | 4.06 | |
| 21:00 | US | Existing Home Sales MoM · Aug | — | — | -1.7 | |
| 21:00 | US | Wholesale Inventories MoM · Jul | — | 1.3 | 0.2 | |
| 21:30 | US | EIA Natural Gas Stocks Change · Sep/04 | — | — | 30 | |
| 22:30 | US | 8-Week Bill Auction | — | — | — | |
| 22:30 | US | 4-Week Bill Auction | — | — | — | |
| 23:00 | US | EIA Crude Oil Stocks Change · Sep/04 | — | — | -4.45 | |
| 23:00 | US | EIA Gasoline Stocks Change · Sep/04 | — | — | -1.17 | |
| 23:00 | US | EIA Gasoline Production Change · Sep/04 | — | — | 0.07 | |
| 23:00 | US | EIA Distillate Stocks Change · Sep/04 | — | — | 0.8 | |
| 23:00 | US | EIA Refinery Crude Runs Change · Sep/04 | — | — | 0.1 | |
| 23:00 | US | EIA Distillate Fuel Production Change · Sep/04 | — | — | -0.01 | |
| 23:00 | US | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change · Sep/04 | — | — | 0.08 | |
| 23:00 | US | EIA Heating Oil Stocks Change · Sep/04 | — | — | -0.03 | |
| 23:00 | US | EIA Crude Oil Imports Change · Sep/04 | — | — | -0.08 | |
| 23:00 | US | 15-Year Mortgage Rate · Sep/10 | — | — | 6.04 | |
| 23:00 | US | 30-Year Mortgage Rate · Sep/10 | — | — | 6.71 | |
| 00:00 | US | 30-Year Bond Auction | — | — | 5.22% | |
| 03:30 | US | Fed Balance Sheet · Sep/09 | — | — | 6.74 |
11 ก.ย. 256916 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | TH | Foreign Exchange Reserves · Aug | — | — | 275.4 | |
| 19:30 | US | Core Inflation Rate MoM · Aug | — | 0.2% | 0.2% | |
| 19:30 | US | Inflation Rate YoY · Aug | — | — | 3.4 | |
| 19:30 | US | Inflation Rate MoM · Aug | — | 0.4 | 0.1 | |
| 19:30 | US | Core Inflation Rate YoY · Aug | — | — | 2.5 | |
| 19:30 | US | CPI · Aug | — | — | 333.92 | |
| 19:30 | US | CPI s.a · Aug | — | — | 332.81 | |
| 21:00 | US | Michigan Consumer Sentiment Prel · Sep | — | — | 51.7 | |
| 21:00 | US | Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel · Sep | — | — | 3.3% | |
| 21:00 | US | Michigan Inflation Expectations Prel · Sep | — | — | 4% | |
| 21:00 | US | Michigan Current Conditions Prel · Sep | — | — | 51.9 | |
| 21:00 | US | Michigan Consumer Expectations Prel · Sep | — | — | 51.5 | |
| 23:00 | US | WASDE Report | — | — | — | |
| 00:00 | US | Baker Hughes Oil Rig Count · Sep/11 | — | — | — | |
| 00:00 | US | Baker Hughes Total Rigs Count · Sep/11 | — | — | — | |
| 01:00 | US | Monthly Budget Statement · Aug | — | — | -432 |
14 ก.ย. 25692 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | US | 6-Month Bill Auction | — | — | — | |
| 22:30 | US | 3-Month Bill Auction | — | — | — |
15 ก.ย. 25697 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | US | ADP Employment Change Weekly | — | — | — | |
| 19:30 | US | NY Empire State Manufacturing Index · Sep | — | — | 20.6 | |
| 19:55 | US | Redbook YoY · Sep/12 | — | — | — | |
| 22:30 | US | 6-Week Bill Auction | — | — | — | |
| 23:00 | US | NOPA Crush Report | — | — | — | |
| 00:00 | US | 20-Year Bond Auction | — | — | — | |
| 03:30 | US | API Crude Oil Stock Change · Sep/11 | — | — | — |
16 ก.ย. 256939 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | US | MBA 30-Year Mortgage Rate · Sep/11 | — | — | — | |
| 18:00 | US | MBA Purchase Index · Sep/11 | — | — | — | |
| 18:00 | US | MBA Mortgage Market Index · Sep/11 | — | — | — | |
| 18:00 | US | MBA Mortgage Refinance Index · Sep/11 | — | — | — | |
| 18:00 | US | MBA Mortgage Applications · Sep/11 | — | — | — | |
| 19:30 | US | Retail Sales MoM · Aug | — | — | -0.6 | |
| 19:30 | US | Import Prices MoM · Aug | — | — | -0.4 | |
| 19:30 | US | Export Prices MoM · Aug | — | — | -1.3 | |
| 19:30 | US | Retail Sales Ex Autos MoM · Aug | — | — | -0.3 | |
| 19:30 | US | Retail Sales Control Group MoM · Aug | — | — | — | |
| 19:30 | US | NY Fed Services Activity Index · Sep | — | — | — | |
| 19:30 | US | Retail Sales YoY · Aug | — | — | 5 | |
| 19:30 | US | Export Prices YoY · Aug | — | — | 8.2 | |
| 19:30 | US | Import Prices YoY · Aug | — | — | 5.9 | |
| 19:30 | US | Retail Sales Ex Gas/Autos MoM · Aug | — | — | -0.2 | |
| 21:00 | US | Business Inventories MoM · Jul | — | — | 0 | |
| 21:00 | US | NAHB Housing Market Index · Sep | — | — | 35 | |
| 21:00 | US | Retail Inventories Ex Autos MoM · Jul | — | — | -0.5% | |
| 21:30 | US | EIA Crude Oil Stocks Change · Sep/11 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Gasoline Stocks Change · Sep/11 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Gasoline Production Change · Sep/11 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change · Sep/11 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Distillate Fuel Production Change · Sep/11 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Refinery Crude Runs Change · Sep/11 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Crude Oil Imports Change · Sep/11 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Distillate Stocks Change · Sep/11 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Heating Oil Stocks Change · Sep/11 | — | — | — | |
| 22:30 | US | 17-Week Bill Auction | — | — | — | |
| 01:00 | US | Fed Interest Rate Decision | — | — | 3.75 | |
| 01:00 | US | FOMC Economic Projections | — | — | — | |
| 01:00 | US | Interest Rate Projection - 1st Yr | — | — | — | |
| 01:00 | US | Interest Rate Projection - 2nd Yr | — | — | — | |
| 01:00 | US | Interest Rate Projection - Current | — | — | — | |
| 01:00 | US | Interest Rate Projection - Longer | — | — | — | |
| 01:00 | US | Interest Rate Projection - 3rd Yr | — | — | — | |
| 01:30 | US | Fed Press Conference | — | — | — | |
| 03:00 | US | Net Long-term TIC Flows · Jul | — | — | 172.7 | |
| 03:00 | US | Foreign Bond Investment · Jul | — | — | 6.8 | |
| 03:00 | US | Overall Net Capital Flows · Jul | — | — | 133.5 |
17 ก.ย. 256922 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | US | Housing Starts · Aug | — | — | 1.24 | |
| 19:30 | US | Building Permits Prel · Aug | — | — | 1.43 | |
| 19:30 | US | Initial Jobless Claims · Sep/12 | — | — | — | |
| 19:30 | US | Philadelphia Fed Manufacturing Index · Sep | — | — | 47.4 | |
| 19:30 | US | Building Permits MoM Prel · Aug | — | — | 4.3% | |
| 19:30 | US | Housing Starts MoM · Aug | — | — | -12.4 | |
| 19:30 | US | Jobless Claims 4-week Average · Sep/12 | — | — | — | |
| 19:30 | US | Continuing Jobless Claims · Sep/05 | — | — | — | |
| 19:30 | US | Philly Fed New Orders · Sep | — | — | 30.1 | |
| 19:30 | US | Philly Fed Employment · Sep | — | — | 27.9 | |
| 19:30 | US | Philly Fed CAPEX Index · Sep | — | — | 48.2 | |
| 19:30 | US | Philly Fed Business Conditions · Sep | — | — | 73.6 | |
| 19:30 | US | Philly Fed Prices Paid · Sep | — | — | 40.9 | |
| 21:00 | US | Pending Home Sales MoM · Aug | — | — | -2.3 | |
| 21:00 | US | Pending Home Sales YoY · Aug | — | — | -2.2 | |
| 21:30 | US | EIA Natural Gas Stocks Change · Sep/11 | — | — | — | |
| 22:30 | US | 8-Week Bill Auction | — | — | — | |
| 22:30 | US | 4-Week Bill Auction | — | — | — | |
| 23:00 | US | 15-Year Mortgage Rate · Sep/17 | — | — | — | |
| 23:00 | US | 30-Year Mortgage Rate · Sep/17 | — | — | — | |
| 00:00 | US | 10-Year TIPS Auction | — | — | — | |
| 03:30 | US | Fed Balance Sheet · Sep/16 | — | — | — |
18 ก.ย. 25698 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | US | Industrial Production MoM · Aug | — | — | 0.2 | |
| 20:15 | US | Manufacturing Production MoM · Aug | — | — | 0.2 | |
| 20:15 | US | Manufacturing Production YoY · Aug | — | — | 1.2 | |
| 20:15 | US | Industrial Production YoY · Aug | — | — | 1.1 | |
| 20:15 | US | Capacity Utilization · Aug | — | — | 76.3 | |
| 21:00 | US | CB Leading Index MoM · Aug | — | — | — | |
| 00:00 | US | Baker Hughes Oil Rig Count · Sep/18 | — | — | — | |
| 00:00 | US | Baker Hughes Total Rigs Count · Sep/18 | — | — | — |
21 ก.ย. 25693 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | US | Chicago Fed National Activity Index · Aug | — | — | -0.08 | |
| 22:30 | US | 6-Month Bill Auction | — | — | — | |
| 22:30 | US | 3-Month Bill Auction | — | — | — |
22 ก.ย. 25699 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | US | ADP Employment Change Weekly | — | — | — | |
| 19:55 | US | Redbook YoY · Sep/19 | — | — | — | |
| 21:00 | US | Richmond Fed Manufacturing Index · Sep | — | — | 4 | |
| 21:00 | US | Richmond Fed Services Revenues Index · Sep | — | — | -8 | |
| 21:00 | US | Richmond Fed Manufacturing Shipments Index · Sep | — | — | 11 | |
| 22:30 | US | 6-Week Bill Auction | — | — | — | |
| 00:00 | US | Money Supply · Aug | — | — | 23.22 | |
| 00:00 | US | 2-Year Note Auction | — | — | — | |
| 03:30 | US | API Crude Oil Stock Change · Sep/18 | — | — | — |
23 ก.ย. 256920 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | US | MBA 30-Year Mortgage Rate · Sep/18 | — | — | — | |
| 18:00 | US | MBA Purchase Index · Sep/18 | — | — | — | |
| 18:00 | US | MBA Mortgage Market Index · Sep/18 | — | — | — | |
| 18:00 | US | MBA Mortgage Refinance Index · Sep/18 | — | — | — | |
| 18:00 | US | MBA Mortgage Applications · Sep/18 | — | — | — | |
| 20:45 | US | S&P Global Composite PMI Flash · Sep | — | — | 56 | |
| 20:45 | US | S&P Global Manufacturing PMI Flash · Sep | — | — | — | |
| 20:45 | US | S&P Global Services PMI Flash · Sep | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Crude Oil Stocks Change · Sep/18 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Gasoline Stocks Change · Sep/18 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Gasoline Production Change · Sep/18 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Distillate Stocks Change · Sep/18 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Refinery Crude Runs Change · Sep/18 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Distillate Fuel Production Change · Sep/18 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change · Sep/18 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Heating Oil Stocks Change · Sep/18 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Crude Oil Imports Change · Sep/18 | — | — | — | |
| 22:30 | US | 17-Week Bill Auction | — | — | — | |
| 00:00 | US | 2-Year FRN Auction | — | — | 0.06% | |
| 00:00 | US | 5-Year Note Auction | — | — | — |
24 ก.ย. 256920 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | TH | Exports YoY · Aug | — | — | 21.6 | |
| 10:30 | TH | Balance of Trade · Aug | — | — | -3.61 | |
| 10:30 | TH | Imports YoY · Aug | — | — | 36.7 | |
| 18:50 | US | Building Permits Final · Aug | — | — | 1.43 | |
| 18:50 | US | Building Permits MoM Final · Aug | — | — | 4.3 | |
| 19:30 | US | Initial Jobless Claims · Sep/19 | — | — | — | |
| 19:30 | US | Current Account · Q2 | — | — | -226.8 | |
| 19:30 | US | Jobless Claims 4-week Average · Sep/19 | — | — | — | |
| 19:30 | US | Continuing Jobless Claims · Sep/12 | — | — | — | |
| 21:00 | US | New Home Sales · Aug | — | — | 0.61 | |
| 21:00 | US | New Home Sales MoM · Aug | — | — | -10.5 | |
| 21:30 | US | EIA Natural Gas Stocks Change · Sep/18 | — | — | — | |
| 22:00 | US | Kansas Fed Manufacturing Index · Sep | — | — | 17 | |
| 22:00 | US | Kansas Fed Composite Index · Sep | — | — | 10 | |
| 22:30 | US | 8-Week Bill Auction | — | — | — | |
| 22:30 | US | 4-Week Bill Auction | — | — | — | |
| 23:00 | US | 15-Year Mortgage Rate · Sep/24 | — | — | — | |
| 23:00 | US | 30-Year Mortgage Rate · Sep/24 | — | — | — | |
| 00:00 | US | 7-Year Note Auction | — | — | — | |
| 03:30 | US | Fed Balance Sheet · Sep/23 | — | — | — |
25 ก.ย. 25691 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | TH | New Car Sales YoY · Aug | — | — | 20.07 |
คำถามที่พบบ่อย
ปฏิทินเศรษฐกิจใช้ดูอะไร?
ดูว่ามีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันไหนบ้าง เช่น เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ดุลการค้า และการจ้างงาน เพราะตัวเลขเหล่านี้ขยับทั้งตลาดพร้อมกัน ต่างจากข่าวบริษัทที่ขยับเฉพาะหุ้นตัวนั้น
เวลาที่แสดงเป็นเวลาอะไร?
เวลาไทยทั้งหมด ตัวเลขสหรัฐที่ประกาศ 08:30 ตามเวลานิวยอร์กจะแสดงเป็นช่วงหัวค่ำของไทย
ค่าจริงออกมาดีกว่าคาด แปลว่าหุ้นจะขึ้นไหม?
ไม่เสมอไป ทิศทางขึ้นกับว่าเป็นตัวเลขอะไร เช่น เงินเฟ้อสูงกว่าคาดมักเป็นลบต่อตลาด ขณะที่การส่งออกสูงกว่าคาดมักเป็นบวก เราจึงแสดงส่วนต่างจากค่าคาดการณ์ไว้เฉย ๆ โดยไม่ระบายสีว่าดีหรือร้าย
เวลาและตัวเลขอาจมีการแก้ไขโดยผู้เผยแพร่ · จัดทำเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน