ปฏิทินเศรษฐกิจ
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยและสหรัฐที่กำลังจะประกาศ พร้อมค่าจริง ค่าคาดการณ์ และค่าครั้งก่อน · แสดงเป็นเวลาไทยทั้งหมด · ข่าวเศรษฐกิจขยับทั้งตลาด ต่างจาก ข่าวรายบริษัทที่ขยับเฉพาะหุ้นตัวนั้น
ตารางประกาศ 21 วันข้างหน้า
252 รายการ17 ต.ค. 25695 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | US | Monthly Budget Statement · Sep | -27ต่างจากคาด +2 | -29 | -167 | |
| 03:00 | US | Net Long-term TIC Flows · Aug | 279.2ต่างจากคาด +204 | 75.2 | -27.9 | |
| 03:00 | US | Foreign Bond Investment · Aug | 108.9 | — | -3.6 | |
| 03:00 | US | Overall Net Capital Flows · Aug | 199.8 | — | 87.4 | |
| 05:00 | US | Fed Goolsbee Speech | — | — | — |
19 ต.ค. 25693 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | US | NAHB Housing Market Index · Oct | — | 32 | 32 | |
| 22:30 | US | 6-Month Bill Auction | — | — | 4.2 | |
| 22:30 | US | 3-Month Bill Auction | — | — | 4.09 |
20 ต.ค. 256911 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | US | ADP Employment Change Weekly | — | — | 24.75 | |
| 19:30 | US | Building Permits Prel · Sep | — | 1.4 | 1.4 | |
| 19:30 | US | Housing Starts · Sep | — | 1.31 | 1.28 | |
| 19:30 | US | Building Permits MoM Prel · Sep | — | — | -2.1 | |
| 19:30 | US | Housing Starts MoM · Sep | — | — | -2.6 | |
| 19:55 | US | Redbook YoY · Oct/17 | — | — | 10.4 | |
| 21:00 | US | Pending Home Sales YoY · Sep | — | — | -4.7 | |
| 21:00 | US | Pending Home Sales MoM · Sep | — | -0.5 | 0.3 | |
| 22:00 | US | Atlanta Fed GDPNow · Q3 | — | — | 3.6 | |
| 22:30 | US | 6-Week Bill Auction | — | — | 3.98 | |
| 03:30 | US | API Crude Oil Stock Change · Oct/16 | — | — | -11.1 |
21 ต.ค. 256916 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | US | MBA 30-Year Mortgage Rate · Oct/16 | — | — | 7.5 | |
| 18:00 | US | MBA Mortgage Market Index · Oct/16 | — | — | 199.2 | |
| 18:00 | US | MBA Purchase Index · Oct/16 | — | — | 139.3 | |
| 18:00 | US | MBA Mortgage Refinance Index · Oct/16 | — | — | 513.5 | |
| 18:00 | US | MBA Mortgage Applications · Oct/16 | — | — | -2.7 | |
| 21:30 | US | EIA Gasoline Stocks Change · Oct/16 | — | — | 3.52 | |
| 21:30 | US | EIA Crude Oil Stocks Change · Oct/16 | — | — | -8.56 | |
| 21:30 | US | EIA Distillate Stocks Change · Oct/16 | — | — | -2.53 | |
| 21:30 | US | EIA Refinery Crude Runs Change · Oct/16 | — | — | 0.14 | |
| 21:30 | US | EIA Distillate Fuel Production Change · Oct/16 | — | — | -0.1 | |
| 21:30 | US | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change · Oct/16 | — | — | 1.86 | |
| 21:30 | US | EIA Heating Oil Stocks Change · Oct/16 | — | — | -0.45 | |
| 21:30 | US | EIA Crude Oil Imports Change · Oct/16 | — | — | -0.6 | |
| 21:30 | US | EIA Gasoline Production Change · Oct/16 | — | — | -0.12 | |
| 22:30 | US | 17-Week Bill Auction | — | — | 4.2 | |
| 00:00 | US | 20-Year Bond Auction | — | — | 5.42 |
22 ต.ค. 256915 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | TH | New Car Sales YoY · Sep | — | — | 25.59 | |
| 19:30 | US | Initial Jobless Claims · Oct/17 | — | 200 | 199 | |
| 19:30 | US | Jobless Claims 4-week Average · Oct/17 | — | 200 | 198.5 | |
| 19:30 | US | Continuing Jobless Claims · Oct/10 | — | — | 1,710 | |
| 21:00 | US | CB Leading Index MoM · Sep | — | -0.2 | -0.1 | |
| 21:30 | US | EIA Natural Gas Stocks Change · Oct/16 | — | — | 67 | |
| 22:00 | US | Kansas Fed Composite Index · Oct | — | — | 14 | |
| 22:00 | US | Kansas Fed Manufacturing Index · Oct | — | — | 20 | |
| 22:30 | US | 8-Week Bill Auction | — | — | 4.05 | |
| 22:30 | US | 4-Week Bill Auction | — | — | 4 | |
| 23:00 | US | 30-Year Mortgage Rate · Oct/22 | — | — | 7.4 | |
| 23:00 | US | 15-Year Mortgage Rate · Oct/22 | — | — | 6.71 | |
| 00:00 | US | 5-Year TIPS Auction | — | — | 1.96 | |
| 03:30 | US | Fed Balance Sheet · Oct/21 | — | — | 6.76 | |
| 03:30 | US | Reserve Balances with Fed Banks · 20261021 | — | — | 3.03 |
23 ต.ค. 256911 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | TH | Chulalongkorn Day | — | — | — | |
| 20:45 | US | S&P Global Manufacturing PMI Flash · Oct | — | 55.5 | 55.9 | |
| 20:45 | US | S&P Global Composite PMI Flash · Oct | — | — | 58.4 | |
| 20:45 | US | S&P Global Services PMI Flash · Oct | — | 57.9 | 58.8 | |
| 21:00 | US | Michigan Consumer Sentiment Final · Oct | — | 46.3 | 48.1 | |
| 21:00 | US | Michigan Current Conditions Final · Oct | — | 44.7 | 50.9 | |
| 21:00 | US | Michigan Inflation Expectations Final · Oct | — | 4.7 | 4.6 | |
| 21:00 | US | Michigan Consumer Expectations Final · Oct | — | — | 46.3 | |
| 21:00 | US | Michigan 5 Year Inflation Expectations Final · Oct | — | 3.5 | 3.4 | |
| 00:00 | US | Baker Hughes Oil Rig Count · Oct/23 | — | — | 459 | |
| 00:00 | US | Baker Hughes Total Rigs Count · Oct/23 | — | — | 603 |
26 ต.ค. 25695 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | US | Chicago Fed National Activity Index · Sep | — | — | -0.04 | |
| 21:30 | US | Dallas Fed Manufacturing Index · Oct | — | — | 9.8 | |
| 22:30 | US | 6-Month Bill Auction | — | — | — | |
| 22:30 | US | 3-Month Bill Auction | — | — | — | |
| 00:00 | US | 2-Year Note Auction | — | — | 4.79 |
27 ต.ค. 256930 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | TH | Imports YoY · Sep | — | — | 25.1 | |
| 10:30 | TH | Exports YoY · Sep | — | — | 24.3 | |
| 10:30 | TH | Balance of Trade · Sep | — | — | -2.48 | |
| 19:00 | US | Building Permits MoM Final · Sep | — | — | -2.1% | |
| 19:00 | US | Building Permits Final · Sep | — | — | — | |
| 19:15 | US | ADP Employment Change Weekly | — | — | — | |
| 19:30 | US | Durable Goods Orders MoM · Sep | — | — | 0 | |
| 19:30 | US | Durable Goods Orders Ex Transp MoM · Sep | — | — | 0.3 | |
| 19:30 | US | Non Defense Goods Orders Ex Air · Sep | — | — | 1.6% | |
| 19:30 | US | Durable Goods Orders ex Defense MoM · Sep | — | — | 0.1 | |
| 19:55 | US | Redbook YoY · Oct/24 | — | — | — | |
| 20:00 | US | S&P/Case-Shiller Home Price YoY · Aug | — | — | 2.5 | |
| 20:00 | US | House Price Index · Aug | — | — | 443.5 | |
| 20:00 | US | House Price Index YoY · Aug | — | — | 2.6 | |
| 20:00 | US | S&P/Case-Shiller Home Price MoM · Aug | — | — | 0 | |
| 20:00 | US | House Price Index MoM · Aug | — | — | 0.3 | |
| 21:00 | US | New Home Sales MoM · Sep | — | — | 6.4 | |
| 21:00 | US | New Home Sales · Sep | — | — | 0.68 | |
| 21:00 | US | CB Consumer Confidence · Oct | — | — | 81.9 | |
| 21:00 | US | Richmond Fed Manufacturing Shipments Index · Oct | — | — | -5 | |
| 21:00 | US | Richmond Fed Manufacturing Index · Oct | — | — | -2 | |
| 21:00 | US | Richmond Fed Services Revenues Index · Oct | — | — | 0 | |
| 21:30 | US | Dallas Fed Services Index · Oct | — | — | -1.8 | |
| 21:30 | US | Dallas Fed Services Revenues Index · Oct | — | — | -0.9 | |
| 22:00 | US | Atlanta Fed GDPNow · Q3 | — | — | — | |
| 22:30 | US | 6-Week Bill Auction | — | — | — | |
| 22:30 | US | 52-Week Bill Auction | — | — | 4.4 | |
| 00:00 | US | Money Supply · Sep | — | — | 23.34 | |
| 00:00 | US | 5-Year Note Auction | — | — | 5.03 | |
| 03:30 | US | API Crude Oil Stock Change · Oct/23 | — | — | — |
28 ต.ค. 256923 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | TH | Interest Rate Decision | — | — | 1% | |
| 18:00 | US | MBA 30-Year Mortgage Rate · Oct/23 | — | — | — | |
| 18:00 | US | MBA Purchase Index · Oct/23 | — | — | — | |
| 18:00 | US | MBA Mortgage Market Index · Oct/23 | — | — | — | |
| 18:00 | US | MBA Mortgage Applications · Oct/23 | — | — | — | |
| 18:00 | US | MBA Mortgage Refinance Index · Oct/23 | — | — | — | |
| 19:30 | US | Goods Trade Balance Adv · Sep | — | — | -132.1 | |
| 19:30 | US | Wholesale Inventories MoM Adv · Sep | — | — | — | |
| 19:30 | US | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv · Sep | — | — | 0 | |
| 21:30 | US | EIA Crude Oil Stocks Change · Oct/23 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Gasoline Stocks Change · Oct/23 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change · Oct/23 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Refinery Crude Runs Change · Oct/23 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Distillate Fuel Production Change · Oct/23 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Crude Oil Imports Change · Oct/23 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Heating Oil Stocks Change · Oct/23 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Distillate Stocks Change · Oct/23 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Gasoline Production Change · Oct/23 | — | — | — | |
| 22:00 | US | Atlanta Fed GDPNow · Q3 | — | — | — | |
| 22:30 | US | 17-Week Bill Auction | — | — | — | |
| 00:00 | US | 2-Year FRN Auction | — | — | 0.04 | |
| 01:00 | US | Fed Interest Rate Decision | — | — | 4 | |
| 01:30 | US | Fed Press Conference | — | — | — |
29 ต.ค. 256925 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | US | Core PCE Price Index MoM · Sep | — | — | 0.2 | |
| 19:30 | US | GDP Growth Rate QoQ Adv · Q3 | — | — | 2.2 | |
| 19:30 | US | Personal Income MoM · Sep | — | — | 0.2 | |
| 19:30 | US | Personal Spending MoM · Sep | — | — | 0.9 | |
| 19:30 | US | Initial Jobless Claims · Oct/24 | — | — | — | |
| 19:30 | US | GDP Price Index QoQ Adv · Q3 | — | — | 6.1 | |
| 19:30 | US | PCE Price Index YoY · Sep | — | — | 3.4 | |
| 19:30 | US | PCE Price Index MoM · Sep | — | — | 0.3 | |
| 19:30 | US | Jobless Claims 4-week Average · Oct/24 | — | — | — | |
| 19:30 | US | Continuing Jobless Claims · Oct/17 | — | — | — | |
| 19:30 | US | Core PCE Prices QoQ Adv · Q3 | — | — | 3.3 | |
| 19:30 | US | GDP Sales QoQ Adv · Q3 | — | — | 2.8 | |
| 19:30 | US | Core PCE Price Index YoY · Sep | — | — | 3 | |
| 19:30 | US | PCE Prices QoQ Adv · Q3 | — | — | 5 | |
| 19:30 | US | Real Consumer Spending QoQ Adv · Q3 | — | — | 3.8 | |
| 19:30 | US | Real Personal Spending MoM · Sep | — | — | 0.6 | |
| 21:30 | US | EIA Natural Gas Stocks Change · Oct/23 | — | — | — | |
| 22:00 | US | Atlanta Fed GDPNow · Q4 | — | — | — | |
| 22:30 | US | 8-Week Bill Auction | — | — | — | |
| 22:30 | US | 4-Week Bill Auction | — | — | — | |
| 23:00 | US | 30-Year Mortgage Rate · Oct/29 | — | — | — | |
| 23:00 | US | 15-Year Mortgage Rate · Oct/29 | — | — | — | |
| 00:00 | US | 7-Year Note Auction | — | — | 5.09 | |
| 03:30 | US | Fed Balance Sheet · Oct/28 | — | — | — | |
| 03:30 | US | Reserve Balances with Fed Banks · 20261028 | — | — | — |
30 ต.ค. 256911 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | TH | Industrial Production YoY · Sep | — | — | 4.44 | |
| 14:00 | TH | Private Consumption MoM · Sep | — | — | 0.4 | |
| 14:00 | TH | Current Account · Sep | — | — | 2.4 | |
| 14:00 | TH | Private Investment MoM · Sep | — | — | 2.2 | |
| 14:30 | TH | Retail Sales YoY · Aug | — | — | -11.9 | |
| 20:30 | US | Employment Cost - Wages QoQ · Q3 | — | — | 0.9 | |
| 20:30 | US | Employment Cost Index QoQ · Q3 | — | — | 0.9 | |
| 20:30 | US | Employment Cost - Benefits QoQ · Q3 | — | — | 1 | |
| 20:45 | US | Chicago PMI · Oct | — | — | 58.8 | |
| 00:00 | US | Baker Hughes Oil Rig Count · Oct/30 | — | — | — | |
| 00:00 | US | Baker Hughes Total Rigs Count · Oct/30 | — | — | — |
2 พ.ย. 256911 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | TH | S&P Global Manufacturing PMI · Oct | — | — | 54.3 | |
| 21:00 | US | ISM Manufacturing PMI · Oct | — | — | 54.5 | |
| 21:00 | US | ISM Manufacturing Employment · Oct | — | — | 52.7 | |
| 21:00 | US | ISM Manufacturing Prices · Oct | — | — | 77.9 | |
| 21:00 | US | ISM Manufacturing New Orders · Oct | — | — | 55.3 | |
| 22:00 | US | Atlanta Fed GDPNow · Q4 | — | — | — | |
| 22:00 | US | Construction Spending MoM · Sep | — | — | 0.9 | |
| 22:30 | US | 6-Month Bill Auction | — | — | — | |
| 22:30 | US | 3-Month Bill Auction | — | — | — | |
| 23:15 | US | Fed Goolsbee Speech | — | — | — | |
| 03:00 | US | Treasury Refunding Financing Estimates | — | — | — |
3 พ.ย. 256914 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | US | Midterm Elections | — | — | — | |
| 15:00 | TH | Business Confidence · Oct | — | — | 48.1 | |
| 18:00 | US | LMI Logistics Managers Index · Oct | — | — | 70.2 | |
| 19:55 | US | Redbook YoY · Oct/31 | — | — | — | |
| 21:45 | US | S&P Global Manufacturing PMI Final · Oct | — | — | 55.9 | |
| 22:00 | US | JOLTs Job Openings · Sep | — | — | 7.08 | |
| 22:00 | US | Factory Orders MoM · Sep | — | — | 0.1 | |
| 22:00 | US | Factory Orders ex Transportation · Sep | — | — | — | |
| 22:00 | US | JOLTs Job Quits · Sep | — | — | 3.07 | |
| 22:00 | US | RCM/TIPP Economic Optimism Index · Nov | — | — | 46.8 | |
| 22:30 | US | 6-Week Bill Auction | — | — | — | |
| 23:00 | US | Total Household Debt · Q3 | — | — | 18.8 | |
| 02:00 | US | Total Vehicle Sales · Oct | — | — | — | |
| 03:30 | US | API Crude Oil Stock Change · Oct/30 | — | — | — |
4 พ.ย. 256928 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | US | MBA 30-Year Mortgage Rate · Oct/30 | — | — | — | |
| 18:00 | US | MBA Mortgage Market Index · Oct/30 | — | — | — | |
| 18:00 | US | MBA Purchase Index · Oct/30 | — | — | — | |
| 18:00 | US | MBA Mortgage Refinance Index · Oct/30 | — | — | — | |
| 18:00 | US | MBA Mortgage Applications · Oct/30 | — | — | — | |
| 20:15 | US | ADP Employment Change · Oct | — | — | 90 | |
| 20:30 | US | Imports · Sep | — | — | 420.8 | |
| 20:30 | US | Exports · Sep | — | — | 315.2 | |
| 20:30 | US | Balance of Trade · Sep | — | — | -105.6 | |
| 20:30 | US | Treasury Refunding Announcement | — | — | — | |
| 21:00 | US | ISM Services PMI · Oct | — | — | 54.9 | |
| 21:00 | US | ISM Services Prices · Oct | — | — | 74 | |
| 21:00 | US | ISM Services Employment · Oct | — | — | 50.1 | |
| 21:00 | US | ISM Services Business Activity · Oct | — | — | 56.5 | |
| 21:00 | US | ISM Services New Orders · Oct | — | — | 59.8 | |
| 21:30 | US | EIA Gasoline Stocks Change · Oct/30 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Crude Oil Stocks Change · Oct/30 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Distillate Fuel Production Change · Oct/30 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Heating Oil Stocks Change · Oct/30 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Crude Oil Imports Change · Oct/30 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Distillate Stocks Change · Oct/30 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Refinery Crude Runs Change · Oct/30 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change · Oct/30 | — | — | — | |
| 21:30 | US | EIA Gasoline Production Change · Oct/30 | — | — | — | |
| 21:45 | US | S&P Global Services PMI Final · Oct | — | — | 58.8 | |
| 21:45 | US | S&P Global Composite PMI Final · Oct | — | — | 58.4 | |
| 23:00 | US | Atlanta Fed GDPNow · Q4 | — | — | — | |
| 23:30 | US | 17-Week Bill Auction | — | — | — |
5 พ.ย. 256916 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | TH | Inflation Rate YoY · Oct | — | — | 2.82 | |
| 10:30 | TH | Core Inflation Rate YoY · Oct | — | — | 1.5 | |
| 17:30 | US | Challenger Job Cuts · Oct | — | — | 43.28 | |
| 20:30 | US | Initial Jobless Claims · Oct/31 | — | — | — | |
| 20:30 | US | Nonfarm Productivity QoQ Prel · Q3 | — | — | — | |
| 20:30 | US | Jobless Claims 4-week Average · Oct/31 | — | — | — | |
| 20:30 | US | Continuing Jobless Claims · Oct/24 | — | — | — | |
| 20:30 | US | Unit Labour Costs QoQ Prel · Q3 | — | — | 1.2% | |
| 21:10 | US | Fed Barkin Speech | — | — | — | |
| 22:30 | US | EIA Natural Gas Stocks Change · Oct/30 | — | — | — | |
| 23:30 | US | 8-Week Bill Auction | — | — | — | |
| 23:30 | US | 4-Week Bill Auction | — | — | — | |
| 00:00 | US | 30-Year Mortgage Rate · Nov/05 | — | — | — | |
| 00:00 | US | 15-Year Mortgage Rate · Nov/05 | — | — | — | |
| 04:30 | US | Fed Balance Sheet · Nov/04 | — | — | — | |
| 04:30 | US | Reserve Balances with Fed Banks · 20261104 | — | — | — |
6 พ.ย. 256921 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | TH | Foreign Exchange Reserves · Oct | — | — | 276.1 | |
| 20:30 | US | Unemployment Rate · Oct | — | — | 4.2 | |
| 20:30 | US | Non Farm Payrolls · Oct | — | — | 29 | |
| 20:30 | US | Average Hourly Earnings MoM · Oct | — | — | 0.1 | |
| 20:30 | US | Average Hourly Earnings YoY · Oct | — | — | 3 | |
| 20:30 | US | Participation Rate · Oct | — | — | 61.8 | |
| 20:30 | US | U-6 Unemployment Rate · Oct | — | — | 7.6 | |
| 20:30 | US | Nonfarm Payrolls Private · Oct | — | — | 46 | |
| 20:30 | US | Manufacturing Payrolls · Oct | — | — | 9 | |
| 20:30 | US | Government Payrolls · Oct | — | — | -17 | |
| 20:30 | US | Average Weekly Hours · Oct | — | — | 34.4 | |
| 21:00 | US | Used Car Prices YoY · Oct | — | — | -0.6 | |
| 21:00 | US | Used Car Prices MoM · Oct | — | — | -1.1 | |
| 22:00 | US | Michigan Consumer Sentiment Prel · Nov | — | — | — | |
| 22:00 | US | Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel · Nov | — | — | — | |
| 22:00 | US | Michigan Inflation Expectations Prel · Nov | — | — | — | |
| 22:00 | US | Michigan Current Conditions Prel · Nov | — | — | — | |
| 22:00 | US | Michigan Consumer Expectations Prel · Nov | — | — | — | |
| 01:00 | US | Baker Hughes Total Rigs Count · Nov/06 | — | — | — | |
| 01:00 | US | Baker Hughes Oil Rig Count · Nov/06 | — | — | — | |
| 03:00 | US | Consumer Credit Change · Sep | — | — | 8.28 |
9 พ.ย. 25697 รายการ
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | รายการ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | US | Fed Goolsbee Speech | — | — | — | |
| 22:00 | US | Wholesale Inventories MoM · Sep | — | — | 0.5 | |
| 23:00 | US | Atlanta Fed GDPNow · Q4 | — | — | — | |
| 23:00 | US | Consumer Inflation Expectations · Oct | — | — | 3.9 | |
| 23:30 | US | 6-Month Bill Auction | — | — | — | |
| 23:30 | US | 3-Month Bill Auction | — | — | — | |
| 23:30 | US | 6-Week Bill Auction | — | — | — |
คำถามที่พบบ่อย
ปฏิทินเศรษฐกิจใช้ดูอะไร?
ดูว่ามีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันไหนบ้าง เช่น เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ดุลการค้า และการจ้างงาน เพราะตัวเลขเหล่านี้ขยับทั้งตลาดพร้อมกัน ต่างจากข่าวบริษัทที่ขยับเฉพาะหุ้นตัวนั้น
เวลาที่แสดงเป็นเวลาอะไร?
เวลาไทยทั้งหมด ตัวเลขสหรัฐที่ประกาศ 08:30 ตามเวลานิวยอร์กจะแสดงเป็นช่วงหัวค่ำของไทย
ค่าจริงออกมาดีกว่าคาด แปลว่าหุ้นจะขึ้นไหม?
ไม่เสมอไป ทิศทางขึ้นกับว่าเป็นตัวเลขอะไร เช่น เงินเฟ้อสูงกว่าคาดมักเป็นลบต่อตลาด ขณะที่การส่งออกสูงกว่าคาดมักเป็นบวก เราจึงแสดงส่วนต่างจากค่าคาดการณ์ไว้เฉย ๆ โดยไม่ระบายสีว่าดีหรือร้าย
เวลาและตัวเลขอาจมีการแก้ไขโดยผู้เผยแพร่ · จัดทำเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน